Regulamento so Serviço de Transportes
Serviço de Transporte - Carrinha 1
A | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | B | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |
34-QO-97 | Anita | 9 | – | 34-QO-97 | Carla | 9 | – | |||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 16h00 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 17h00 | |||||
Roriz | Escola EB1 Roriz | 16h06 | Alvito S. Pedro | Escola EB1 Alvito S. Pedro | 17h15 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 16h20 | Alvito S. Martinho | Residência Protocolo | 17h20 | |||||
Alvito S. Martinho | Residência Protocolo | 17h25 | ||||||||
C | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | Lijó | Rua Alta Mira | 17h40 | |||
34-QO-97 | Carla | 9 | – | Arcozelo | Bairro Misericórdia | 17h45 | ||||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Arcozelo | Ed. Panorâmico | 17h50 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 18h40 | Vila F. S. Martinho | Rua Dr. Sebastião Matos | 18h00 | |||||
Roriz | Rua do Cemitério | 18h50 | Abade Neiva | Rua do Cruzeiro | 18h10 | |||||
Roriz | Rua de Leiroinha | 18h55 | Lijó | EB2,3 Lijó (2ª,5ª,6ª) | 18h20 | |||||
Roriz | Rua da Pousada | 19h00 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 18h30 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 19h10 | ||||||||
D | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | ||||||
34-QO-97 | Carla | 9 | – | |||||||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | ||||||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 19h15 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Rua do Regoufe | 19h20 | ||||||||
Panque | Rua Vale do Neiva | 19h30 | ||||||||
Cossourado | Rua da Aveleira | 19h35 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 19h45 |
Serviço de Transporte - Carrinha 2
A | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | B | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |
02-FM-02 | Anita | 9 | – | 02-FM-02 | Anita | 9 | – | |||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 08h40 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 15h45 | |||||
Roriz | Escola Primária | 08h45 | Roriz | Escola Primária | 15h50 | |||||
Lijó | Escola EB2,3 | 08h55 | Lijó | Escola EB2,3 | 16h00 | |||||
Roriz | Rua Pousada | 09h10 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 16h20 | |||||
Roriz | Rua da Leiroinha | 09h15 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 09h25 | ||||||||
C | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | D | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |
02-FM-02 | Eva | 9 | – | 02-FM-02 | Liliana | 9 | – | |||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 17h00 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 18h35 | |||||
Lijó | Escola EB2,3 | 17h15 | Alvito S. Pedro | Rua do Farrulo | 18h40 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 17h30 | Couto | Rua das Antas | 18h45 | |||||
Campo | Rua do Casal | 18h50 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo de Alvito | 18h55 |
Serviço de Transporte - Autocarro
A | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | B | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |
Autocarro | Anita | 27 | Paula | Autocarro | Anita | 27 | Rosa | |||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 7.05 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 17.45 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua Lot. Eirôgo | 7.17 | Couto | Rua das Latas | 17.54 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua do Souto | 7.2 | Couto | Rua Midos | 18 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua da Areia, nº 347 | 7.23 | Campo | Av. D. Salvador, nº 2050 | 18.05 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua do Galo, nº 157 | 7.27 | Alvito S. Martinho | Condomínio Antas | 18.1 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua de Penelas | 7.34 | Alvito S. Martinho | Travessa Antas | 18.13 | |||||
Galegos S. Martinho | Rua Padre Paulino | 7.38 | Campo | Rua Central, nº269 | 18.1 | |||||
Galegos Stª Maria | Rua Bela Vista, nº106 | 7.47 | Campo | Rua da Gandra, nº 545 | 18.14 | |||||
Lijó | Largo N. S. Fátima | 8 | Carapeços | Travessa da Ufe | 18.15 | |||||
Lijó | Rua Vicente, nº1 | 8.03 | Lijó | Café Emigrante | 18.18 | |||||
Lijó | Café Emigrante | 8.05 | Lijó | Rua Vicente, nº1 | 18.2 | |||||
Carapeços | Travessa da Ufe | 8.08 | Lijó | Largo N. Sr.ª de Fátima | 18.23 | |||||
Campo | Rua do Casal, nº361 | 8.15 | Galegos Stª Maria | Rua Lt. Eirôgo | 18.25 | |||||
Alvito S. Martinho | Condomínio Antas | 8.18 | Galegos Stª Maria | Rua do Souto | 18.3 | |||||
Alvito S. Martinho | Travessa Antas | 8.22 | Galegos Stª Maria | Avenida do Galo | 18.37 | |||||
Couto | Midos | 8.27 | Galegos Stª Maria | Rua Bela Vista, nº106 | 18.4 | |||||
Couto | Rua do Passal | 8.28 | Galegos S. Martinho | Rua Padre Paulino | 18.46 | |||||
Couto | Rua das Latas | 8.29 | Galegos Stª Maria | Rua de Penelas | 18.5 | |||||
Couto | Rua da Escola, nº406 | 8.3 | Galegos Stª Maria | Rua do Galo, nº 157 | 18.53 | |||||
Alvito S. Martinho | Rua S. Martinho, nº631 | 8.35 | Manhente | Rua Trav. Casal, nº 7 | 18.55 | |||||
Alvito S. Martinho | Rua da Quinta Velha (Protocolo) | 8.37 | Galegos Stª Maria | Trav. do Outeiro, nº112 | 19 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 8.42 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 19.15 |
Serviço de Transporte - Carrinha Adaptada
A | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | B | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |
43-MZ-59 | Anita | 9 | – | 43-MZ-59 | Anita | 9 | – | |||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 7.1 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 8.05 | |||||
Alheira | Rua da Igreja | 07:20 | Alvito S. Pedro | Rua de S. Pedro | 8.15 | |||||
Couto | Rua José Leiras Fonseca | 7.3 | Lijó | EB 2/3 | 8.25 | |||||
Couto | Rua das Latas | 7.35 | Arcozelo | Rua da Estação | 8.3 | |||||
Alvito S. Pedro | Rua de S. Pedro | 7.5 | Arcozelo | Rua da Igreja | 8.35 | |||||
Alvito S. Pedro | Rua do Outeiro | 7.55 | Arcozelo | Edifício Panorâmico | 8.4 | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 8 | Abade de Neiva | Cruzeiro | 8.5 | |||||
Roriz | Rua Cemitério | 9.1 | ||||||||
C | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 9.15 | |||
43-MZ-59 | Anita | 9 | – | |||||||
Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | D | Tipo de veículo | Motorista | Lotação | Ajudante | |||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 13h00 | 43-MZ-59 | Carla | 9 | – | ||||
Lijó | EB 2/3 | 13h15 | Freguesia | Local de passagem | Hora prevista | |||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 13h30 | Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 16h50 | |||||
Alheira | Rua da Igreja | 17h00 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Rua do Regoufe | 17h05 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Rua do Outeiro | 17h10 | ||||||||
Alvito S. Pedro | Casa do Povo | 17h15 |
Caso não encontre informação para a sua zona, entre em contacto com a Secretaria da Casa do Povo de Alvito.